根据《关于2018年度辽宁省科学技术奖提名工作的通知》(辽科奖办发〔2018〕 2 号)的规定,现将《铁路专用顶管混凝土配合比和钢筋骨架优化设计及应用》项目拟提名参加2018年度辽宁省科技奖励评审的项目予以公示。
自即日起7日内,任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的,可以书面形式向公司研发部提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议,不予受理。
特此公示。
联系单位:乐动网页版研发部
通讯地址:辽阳市白塔区东门路78-82号
联系电话:0419-4152805
附件:
《铁路专用顶管混凝土配合比和钢筋骨架优化设计及应用》拟提名的2018年度省科技奖励项目
研发部 2018年5月15日
附件:
科技进步奖公示:
项目名称 | 铁路专用顶管混凝土配合比和钢筋骨架优化设计及应用 | ||||||||
提名者 | 乐动网页版 | ||||||||
提名意见 | 提名参评2018年度辽宁省科学技术进步奖二等奖 | ||||||||
项目简介 | 我公司自主研制铁路专用顶管,适用于复杂特殊环境下穿越铁路干线非开挖顶进施工法用排水管线。并广泛应用于我国急需的有特殊技术要求的市政、机场建设。该项目属国内首创,达到国内领先水平。各项技术指标均高于国家和行业标准,且应用zhuanli技术,合理利用工业“三废”(铁尾矿、高钙煤灰,渣),环保节能。2014-2017年累计新增产值3亿,利税4000万。,降低成本,节约原材料1900万元以上。对普通混凝土排水管生产推广应用市场前景广阔。意义重大,社会效益显著, | ||||||||
客观评价 | 2015年获辽阳市科技进步一等奖;2016年度获全国混凝土与水泥制品行业技术革新奖。 | ||||||||
推广应用情况 | 工艺技术成熟,产品质量稳定,管线运行安全可靠,得到了用户认可。现已进入规模批量生产。 2014-2017年累计新增产值3亿,利税4000万。节约原材料1900万元以上。 | ||||||||
主要知识产权证明目录(不超过10件) | |||||||||
知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明zhuanli有效状态 | |
发明zhuanli | 采用铁尾矿和高钙煤灰、渣生产水泥的方法 | 中国 | ZL 91 1 06080.4 | 1991年4月17日 | CO4B 7/22 | 王先进 | 王先进 | 超期 | |
发明zhuanli | 水泥复合助磨、增强、安定剂 | 中国 | ZL 00 1 23250.9 | 2000.11.15 | CO4B 22/44 | 王先进 | 王先进 | 有效 | |
实用新型 | 顶进施工法用组合式箱涵 | 中国 | ZL 2015 2 1121137.9 | 2015.12.31 | 5305257 | 乐动网页版 | 朱丽 | 有效 | |
完成人情况 | 摘自辽宁省科技进步奖提名书中“主要完成人情况表”中姓名、排名、行政职务、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目贡献。 朱晓明1 董事长兼总经理 高工 本公司 本公司 项目总负责人 张波 2 总经理 教授高工 清创公司 本公司 技术支持 王先进 3 总工程师 高工 本公司 本公司 工艺、设计主创 杨海荣 4 实验室主任 工程师 本公司 本公司 实验检测 朱玲云 5 实验室主任 工程师 建发集团 本公司 检测技术指导 袁明新 6 营销经理 技术员 本公司 本公司 客户技术服务 张虹 7 副总经理 工程师 本公司 本公司 成本监控 袁柱 8 总监 工程师 本公司 本公司 材料检测监管 张玲 9 市场信息部长 工程师 本公司 本公司 市场调研
| ||||||||
完成单位 及创新推广贡献 | 完成单位:乐动网页版 创新推广贡献:研发、实施、推广 | ||||||||
完成人合作关系说明 | 合作单位: 辽宁清创高科建筑工业化咨询有限公司 张波 技术支持 辽宁建发集团试验检测有限公司 朱玲云 工艺配方检测 |
《铁路专用顶管混凝土配合比和钢筋骨架优化设计及应用》提名2018年度省科技奖励项目公示